Profil Pegawai
Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu
DATA TENAGA (PNS) BERDASARKAN JABATAN
Per November Tahun 2025
| NO | JABATAN | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esselon | 11 | ||
| Esselon II | 1 | 1 | ||
| Esselon III | 6 | 6 | ||
| Esselon IV | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | JFT Penyetaraan | 9 | ||
| Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | 1 | 1 | ||
| Perencana Ahli Muda | 1 | 1 | 2 | |
| Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | 2 | 2 | ||
| Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Staf | 53 | ||
| Pelaksana | 51 | |||
| Penelaah Teknis Kebijakan | 6 | 38 | 44 | |
| Pengelola Data dan Informasi | 1 | 3 | 4 | |
| Pengadministrasi Perkantoran | 3 | 3 | ||
| JFT | 2 | |||
| Perawat Pertama | 1 | 1 | ||
| Perawat Mahir | 1 | 1 | ||
| Total | 10 | 63 | 73 | |
DATA TENAGA (PNS) BERDASARKAN PENDIDIKAN
Per November Tahun 2025
| NO | PENDIDIKAN | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 3 | 15 | 18 |
| 2 | S1 / D4 | 6 | 42 | 48 |
| 3 | D3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | SMA | 3 | 3 | |
| Total | 73 | |||
DATA TENAGA (PNS) BERDASARKAN GOLONGAN
Per November Tahun 2025
| NO | GOLONGAN | L | P | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II | 1 | 1 | |
| 2 | III | 8 | 52 | 60 |
| 3 | IV | 1 | 11 | 12 |
| Total | 73 | |||
Bengkulu, November 2025
Kepala Dinas DP3A & PPKB Provinsi Bengkulu
Kepala Dinas DP3A & PPKB Provinsi Bengkulu
Ns. Gusti Miniarti, S.Kep., M.H
NIP. 19680801 198703 2 002